TÜİK:Okuma Yazma Durumu, 2019

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı (UEİVT) 2008 yılında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi alan çalışması sırasında toplanan eğitim bilgilerinin yanı sıra idari kayıtlardan elde edilen verilerle kurulmuştur. Bu veri tabanı ile yerleşim yerlerine göre nüfusun bitirilen eğitim düzeyine ilişkin bilgileri yaş ve cinsiyet ayrımında üretilebilmektedir. Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile eğitim bilgisini tutan diğer kurumlarından alınan idari kayıtlarla güncellenmektedir.
Bu kapsamda, 2019 yılı çalışması tamamlanmış olup 2019 yılı eğitim durumu istatistikleri Antalya Bölge Müdürü Abdi ÖNCEL tarafından açıklanmıştır;
Ülkemiz genelinde 2019 yılında 6+ yaş okuma yazma bilen sayısı 71 385 330, 15+ yaş okuma yazma bilen sayısı 60 122 847 kişi oldu.
Antalya’da 2019 yılında 6+ yaş okuma yazma bilen sayısı 2 152 002, 15+ yaş okuma yazma bilen sayısı 1 833 418 kişi oldu. Antalya ili %99,0 ile 6+ yaş okuma yazma bilen oranında ve yine %98,8 ile 15+ yaş okuma yazma bilen oranında iller sıralamasında birinci oldu. 15+ yaş okuma yazma bilen oranında Antalya ilini %98,7 ile Çanakkale, %98,5 ile Denizli ve %98,5 ile İzmir izledi.
Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus ( 6+ yaş ) – 2019 | ||||
İl | Okuma yazma durumu | Toplam | Erkek | Kadın |
Antalya | Bilinmeyen | 27 417 | 13 091 | 14 326 |
Okuma yazma bilen | 2 152 002 | 1 100 013 | 1 051 989 | |
Okuma yazma bilmeyen | 21 714 | 3 165 | 18 549 | |
Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus ( 15+ yaş ) – 2019 | ||||
İl | Okuma yazma durumu | Toplam | Erkek | Kadın |
Antalya | Bilinmeyen | 24 462 | 11 431 | 13 031 |
Okuma yazma bilen | 1 833 418 | 935 944 | 897 474 | |
Okuma yazma bilmeyen | 21 701 | 3 157 | 18 544 |
Antalya’nın ilçeleri arasında %99,53 ile 6+ yaş okuma yazma bilen oranında ve yine %99,45 ile 15+ yaş okuma yazma bilen oranında Demre ilçesi birinci oldu.
İlçeler | 6+ yaş Okuma Yazma Bilen Oranı 2019 (%) |
Antalya(Demre) | 99,53 |
Antalya(Konyaaltı) | 99,50 |
Antalya(Kaş) | 99,49 |
Antalya(Akseki) | 99,39 |
Antalya(Alanya) | 99,32 |
Antalya(Serik) | 99,30 |
Antalya(Gazipaşa) | 99,28 |
Antalya(İbradı) | 99,26 |
Antalya(Muratpaşa) | 99,26 |
Antalya(Döşemealtı) | 99,21 |
Antalya(Korkuteli) | 99,21 |
Antalya(Aksu) | 99,16 |
Antalya | 99,00 |
Antalya(Kemer) | 98,95 |
Antalya(Elmalı) | 98,79 |
Antalya(Manavgat) | 98,78 |
Antalya(Kepez) | 98,51 |
Antalya(Kumluca) | 98,21 |
Antalya(Finike) | 98,07 |
Antalya(Gündoğmuş) | 96,93 |
İlçeler | 15+ yaş Okuma Yazma Bilen Oranı 2019 (%) |
Antalya(Demre) | 99,45 |
Antalya(Konyaaltı) | 99,43 |
Antalya(Kaş) | 99,40 |
Antalya(Akseki) | 99,35 |
Antalya(İbradı) | 99,20 |
Antalya(Alanya) | 99,20 |
Antalya(Serik) | 99,17 |
Antalya(Gazipaşa) | 99,17 |
Antalya(Muratpaşa) | 99,15 |
Antalya(Korkuteli) | 99,09 |
Antalya(Döşemealtı) | 99,08 |
Antalya(Aksu) | 99,00 |
Antalya | 98,80 |
Antalya(Kemer) | 98,77 |
Antalya(Elmalı) | 98,62 |
Antalya(Manavgat) | 98,55 |
Antalya(Kepez) | 98,23 |
Antalya(Kumluca) | 97,90 |
Antalya(Finike) | 97,75 |
Antalya(Gündoğmuş) | 96,66 |
Saygılarımla,
Abdi ÖNCEL
TÜİK Antalya Bölge Müdürü