| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | G G |
2 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | G G |
3 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | G G |
4 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | G G |
5 Avrupa Ligi | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | B G |
6 Konferans Ligi Eleme | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | G B |
7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | M G |
8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | G M |
9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | M G |
10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | M G |
11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | G M |
12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | B M |
13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | B M |
14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | M B |
15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | B M |
16 Küme Düşme Playoff | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | M M |
17 Küme Düşme | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | M M |
18 Küme Düşme | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | M M |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme Playoff
Küme Düşme
