Antalya Elmalı Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 06:22 | 07:47 | 12:54 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
| 2025-12-02 | 06:23 | 07:48 | 12:55 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
| 2025-12-03 | 06:24 | 07:49 | 12:55 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
| 2025-12-04 | 06:25 | 07:50 | 12:55 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
| 2025-12-05 | 06:26 | 07:51 | 12:56 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
| 2025-12-06 | 06:26 | 07:52 | 12:56 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
| 2025-12-07 | 06:27 | 07:52 | 12:57 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
| 2025-12-08 | 06:28 | 07:53 | 12:57 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
| 2025-12-09 | 06:29 | 07:54 | 12:58 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
| 2025-12-10 | 06:29 | 07:55 | 12:58 | 15:30 | 17:51 | 19:12 |
| 2025-12-11 | 06:30 | 07:56 | 12:58 | 15:30 | 17:51 | 19:12 |
| 2025-12-12 | 06:31 | 07:56 | 12:59 | 15:31 | 17:52 | 19:12 |
| 2025-12-13 | 06:31 | 07:57 | 12:59 | 15:31 | 17:52 | 19:12 |
| 2025-12-14 | 06:32 | 07:58 | 13:00 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
| 2025-12-15 | 06:33 | 07:58 | 13:00 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
| 2025-12-16 | 06:33 | 07:59 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:13 |
| 2025-12-17 | 06:34 | 08:00 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:14 |
| 2025-12-18 | 06:34 | 08:00 | 13:02 | 15:33 | 17:53 | 19:14 |
| 2025-12-19 | 06:35 | 08:01 | 13:02 | 15:33 | 17:54 | 19:14 |
| 2025-12-20 | 06:36 | 08:02 | 13:03 | 15:33 | 17:54 | 19:15 |
| 2025-12-21 | 06:36 | 08:02 | 13:03 | 15:34 | 17:55 | 19:15 |
| 2025-12-22 | 06:37 | 08:03 | 13:04 | 15:34 | 17:55 | 19:16 |
| 2025-12-23 | 06:37 | 08:03 | 13:04 | 15:35 | 17:56 | 19:16 |
| 2025-12-24 | 06:38 | 08:03 | 13:05 | 15:35 | 17:56 | 19:17 |
| 2025-12-25 | 06:38 | 08:04 | 13:05 | 15:36 | 17:57 | 19:17 |
| 2025-12-26 | 06:38 | 08:04 | 13:06 | 15:37 | 17:57 | 19:18 |
| 2025-12-27 | 06:39 | 08:05 | 13:06 | 15:37 | 17:58 | 19:19 |
| 2025-12-28 | 06:39 | 08:05 | 13:07 | 15:38 | 17:59 | 19:19 |
| 2025-12-29 | 06:39 | 08:05 | 13:07 | 15:39 | 17:59 | 19:20 |
| 2025-12-30 | 06:40 | 08:05 | 13:08 | 15:39 | 18:00 | 19:21 |
| 2025-12-31 | 06:40 | 08:06 | 13:08 | 15:40 | 18:01 | 19:21 |
