Antalya Kaş Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 03:59 | 05:39 | 13:04 | 16:53 | 20:20 | 21:53 |
| 2026-06-02 | 03:58 | 05:38 | 13:04 | 16:53 | 20:20 | 21:54 |
| 2026-06-03 | 03:57 | 05:38 | 13:05 | 16:54 | 20:21 | 21:55 |
| 2026-06-04 | 03:57 | 05:38 | 13:05 | 16:54 | 20:22 | 21:55 |
| 2026-06-05 | 03:56 | 05:38 | 13:05 | 16:54 | 20:22 | 21:56 |
| 2026-06-06 | 03:56 | 05:37 | 13:05 | 16:54 | 20:23 | 21:57 |
| 2026-06-07 | 03:55 | 05:37 | 13:05 | 16:54 | 20:23 | 21:58 |
| 2026-06-08 | 03:55 | 05:37 | 13:05 | 16:55 | 20:24 | 21:59 |
| 2026-06-09 | 03:55 | 05:37 | 13:06 | 16:55 | 20:24 | 21:59 |
| 2026-06-10 | 03:54 | 05:37 | 13:06 | 16:55 | 20:25 | 22:00 |
| 2026-06-11 | 03:54 | 05:37 | 13:06 | 16:55 | 20:25 | 22:01 |
| 2026-06-12 | 03:54 | 05:37 | 13:06 | 16:55 | 20:26 | 22:01 |
| 2026-06-13 | 03:54 | 05:37 | 13:06 | 16:56 | 20:26 | 22:02 |
| 2026-06-14 | 03:54 | 05:37 | 13:07 | 16:56 | 20:27 | 22:02 |
| 2026-06-15 | 03:54 | 05:37 | 13:07 | 16:56 | 20:27 | 22:03 |
| 2026-06-16 | 03:54 | 05:37 | 13:07 | 16:56 | 20:27 | 22:03 |
| 2026-06-17 | 03:54 | 05:37 | 13:07 | 16:57 | 20:28 | 22:04 |
| 2026-06-18 | 03:54 | 05:37 | 13:08 | 16:57 | 20:28 | 22:04 |
| 2026-06-19 | 03:54 | 05:37 | 13:08 | 16:57 | 20:28 | 22:04 |
| 2026-06-20 | 03:54 | 05:37 | 13:08 | 16:57 | 20:29 | 22:05 |
| 2026-06-21 | 03:54 | 05:37 | 13:08 | 16:58 | 20:29 | 22:05 |
| 2026-06-22 | 03:54 | 05:38 | 13:08 | 16:58 | 20:29 | 22:05 |
| 2026-06-23 | 03:55 | 05:38 | 13:09 | 16:58 | 20:29 | 22:05 |
| 2026-06-24 | 03:55 | 05:38 | 13:09 | 16:58 | 20:30 | 22:05 |
| 2026-06-25 | 03:55 | 05:38 | 13:09 | 16:58 | 20:30 | 22:05 |
| 2026-06-26 | 03:56 | 05:39 | 13:09 | 16:59 | 20:30 | 22:05 |
| 2026-06-27 | 03:56 | 05:39 | 13:09 | 16:59 | 20:30 | 22:05 |
| 2026-06-28 | 03:57 | 05:40 | 13:10 | 16:59 | 20:30 | 22:05 |
| 2026-06-29 | 03:57 | 05:40 | 13:10 | 16:59 | 20:30 | 22:05 |
| 2026-06-30 | 03:58 | 05:40 | 13:10 | 16:59 | 20:30 | 22:05 |
