Antalya Elmalı Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 04:25 | 05:59 | 13:12 | 16:59 | 20:15 | 21:42 |
| 2026-08-02 | 04:26 | 06:00 | 13:12 | 16:59 | 20:14 | 21:41 |
| 2026-08-03 | 04:27 | 06:01 | 13:12 | 16:59 | 20:13 | 21:40 |
| 2026-08-04 | 04:29 | 06:01 | 13:12 | 16:59 | 20:12 | 21:38 |
| 2026-08-05 | 04:30 | 06:02 | 13:11 | 16:58 | 20:11 | 21:37 |
| 2026-08-06 | 04:31 | 06:03 | 13:11 | 16:58 | 20:10 | 21:35 |
| 2026-08-07 | 04:32 | 06:04 | 13:11 | 16:58 | 20:09 | 21:34 |
| 2026-08-08 | 04:33 | 06:05 | 13:11 | 16:57 | 20:08 | 21:33 |
| 2026-08-09 | 04:35 | 06:05 | 13:11 | 16:57 | 20:07 | 21:31 |
| 2026-08-10 | 04:36 | 06:06 | 13:11 | 16:57 | 20:05 | 21:30 |
| 2026-08-11 | 04:37 | 06:07 | 13:11 | 16:56 | 20:04 | 21:28 |
| 2026-08-12 | 04:38 | 06:08 | 13:10 | 16:56 | 20:03 | 21:27 |
| 2026-08-13 | 04:39 | 06:09 | 13:10 | 16:55 | 20:02 | 21:25 |
| 2026-08-14 | 04:41 | 06:10 | 13:10 | 16:55 | 20:01 | 21:24 |
| 2026-08-15 | 04:42 | 06:10 | 13:10 | 16:54 | 20:00 | 21:22 |
| 2026-08-16 | 04:43 | 06:11 | 13:10 | 16:54 | 19:58 | 21:21 |
| 2026-08-17 | 04:44 | 06:12 | 13:10 | 16:53 | 19:57 | 21:19 |
| 2026-08-18 | 04:45 | 06:13 | 13:09 | 16:53 | 19:56 | 21:18 |
| 2026-08-19 | 04:46 | 06:14 | 13:09 | 16:52 | 19:55 | 21:16 |
| 2026-08-20 | 04:48 | 06:14 | 13:09 | 16:52 | 19:53 | 21:14 |
| 2026-08-21 | 04:49 | 06:15 | 13:09 | 16:51 | 19:52 | 21:13 |
| 2026-08-22 | 04:50 | 06:16 | 13:08 | 16:50 | 19:51 | 21:11 |
| 2026-08-23 | 04:51 | 06:17 | 13:08 | 16:50 | 19:49 | 21:10 |
| 2026-08-24 | 04:52 | 06:18 | 13:08 | 16:49 | 19:48 | 21:08 |
| 2026-08-25 | 04:53 | 06:19 | 13:08 | 16:49 | 19:47 | 21:06 |
| 2026-08-26 | 04:54 | 06:19 | 13:07 | 16:48 | 19:45 | 21:05 |
| 2026-08-27 | 04:55 | 06:20 | 13:07 | 16:47 | 19:44 | 21:03 |
| 2026-08-28 | 04:56 | 06:21 | 13:07 | 16:47 | 19:43 | 21:01 |
| 2026-08-29 | 04:58 | 06:22 | 13:06 | 16:46 | 19:41 | 21:00 |
| 2026-08-30 | 04:59 | 06:23 | 13:06 | 16:45 | 19:40 | 20:58 |
| 2026-08-31 | 05:00 | 06:23 | 13:06 | 16:44 | 19:38 | 20:56 |
