Antalya Gündoğmuş Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 04:22 | 05:51 | 12:54 | 16:40 | 19:47 | 21:11 |
| 2026-05-02 | 04:20 | 05:50 | 12:54 | 16:40 | 19:48 | 21:12 |
| 2026-05-03 | 04:19 | 05:49 | 12:54 | 16:40 | 19:49 | 21:13 |
| 2026-05-04 | 04:17 | 05:48 | 12:54 | 16:40 | 19:50 | 21:14 |
| 2026-05-05 | 04:16 | 05:47 | 12:54 | 16:40 | 19:50 | 21:16 |
| 2026-05-06 | 04:14 | 05:46 | 12:54 | 16:40 | 19:51 | 21:17 |
| 2026-05-07 | 04:13 | 05:45 | 12:54 | 16:40 | 19:52 | 21:18 |
| 2026-05-08 | 04:12 | 05:44 | 12:54 | 16:41 | 19:53 | 21:19 |
| 2026-05-09 | 04:10 | 05:43 | 12:54 | 16:41 | 19:54 | 21:21 |
| 2026-05-10 | 04:09 | 05:42 | 12:53 | 16:41 | 19:55 | 21:22 |
| 2026-05-11 | 04:07 | 05:41 | 12:53 | 16:41 | 19:56 | 21:23 |
| 2026-05-12 | 04:06 | 05:40 | 12:53 | 16:41 | 19:57 | 21:24 |
| 2026-05-13 | 04:05 | 05:39 | 12:53 | 16:41 | 19:57 | 21:25 |
| 2026-05-14 | 04:04 | 05:39 | 12:53 | 16:42 | 19:58 | 21:27 |
| 2026-05-15 | 04:02 | 05:38 | 12:53 | 16:42 | 19:59 | 21:28 |
| 2026-05-16 | 04:01 | 05:37 | 12:53 | 16:42 | 20:00 | 21:29 |
| 2026-05-17 | 04:00 | 05:36 | 12:53 | 16:42 | 20:01 | 21:30 |
| 2026-05-18 | 03:59 | 05:35 | 12:53 | 16:42 | 20:02 | 21:31 |
| 2026-05-19 | 03:58 | 05:35 | 12:54 | 16:42 | 20:02 | 21:33 |
| 2026-05-20 | 03:57 | 05:34 | 12:54 | 16:43 | 20:03 | 21:34 |
| 2026-05-21 | 03:56 | 05:33 | 12:54 | 16:43 | 20:04 | 21:35 |
| 2026-05-22 | 03:54 | 05:33 | 12:54 | 16:43 | 20:05 | 21:36 |
| 2026-05-23 | 03:53 | 05:32 | 12:54 | 16:43 | 20:06 | 21:37 |
| 2026-05-24 | 03:52 | 05:31 | 12:54 | 16:43 | 20:06 | 21:38 |
| 2026-05-25 | 03:52 | 05:31 | 12:54 | 16:44 | 20:07 | 21:39 |
| 2026-05-26 | 03:51 | 05:30 | 12:54 | 16:44 | 20:08 | 21:40 |
| 2026-05-27 | 03:50 | 05:30 | 12:54 | 16:44 | 20:09 | 21:42 |
| 2026-05-28 | 03:49 | 05:29 | 12:54 | 16:44 | 20:09 | 21:43 |
| 2026-05-29 | 03:48 | 05:29 | 12:54 | 16:44 | 20:10 | 21:44 |
| 2026-05-30 | 03:47 | 05:28 | 12:55 | 16:45 | 20:11 | 21:45 |
| 2026-05-31 | 03:47 | 05:28 | 12:55 | 16:45 | 20:11 | 21:46 |
